Continua a seguirci su NanoTV per rimanere aggiornato sulle notizie dall'Italia!
L’Argentina ha esteso il suo record di imbattibilità ed è rimasta una dietro l’Italia
La squadra albiceleste ha lasciato alle spalle Spagna (2007-09) e Brasile (1993-96) e ora punta sull’Azzurra, che ha disputato 37 partite senza perdere tra il 2018 e il 2021.
La squadra di calcio argentina ha allungato il suo record imbattuto nel ciclo dell’allenatore Lionel Scaloni a 36 partite questo mercoledì ed era a una partita di distanza dallo storico marchio italiano.
L’attuale campione d’America ha battuto gli Emirati Arabi Uniti 5-0 ad Abu Dhabi nell’ultima partita prima della Coppa del Mondo di Qatar 2022, e ha 25 vittorie e 11 pareggi.
La Nazionale ha lasciato alle spalle Spagna (2007-09) e Brasile (1993-96) e ora punta all’Italia, che ha disputato 37 partite senza perdere tra il 2018 e il 2021.
L’ultima sconfitta per la squadra di Lionel Scaloni risale al 2 luglio 2019 contro il Brasile (0-2) a Belo Horizonte, per le semifinali di Copa América.
In questa striscia di imbattibilità, l’Argentina è diventata campionessa della Copa América 2020 e della Finalissima contro l’Italia a Wembley, per porre fine a una siccità di 28 anni senza titoli che si era protratta dal 1993, nel primo mandato di Alfio Basile, quando vinse la Copa América .in Ecuador.
La serie imbattuta dell’Argentina con Lionel Scaloni:
.1) 07-06-19 vs Cile 2-1, Copa América
.2) 09-05-19 vs Cile 0-0, amichevole
.3) 09-10-19 vs Messico 4-0, amichevole
.4) 09 -10-19 vs Germania 2-2, amichevole
.5) 10-13-19 vs Ecuador 6-1, amichevole
.6) 11-15-19 vs Brasile 1-0, amichevole
.7) 11-18-19 vs Uruguay 2-2, amichevole
.8) 10-08-20 vs Ecuador 1-0, qualificazioni
.9) 10-13-20 vs Bolivia 2-1, qualificazioni
10) 11-12-20 vs Paraguay 1-1, qualificazioni
11) 17-11-20 vs Perù 2-0, qualificazioni
12) 03-06-21 vs Cile 1-1, qualificazioni
13) 08-06-21 vs Colombia 2-2, qualificazioni
14) 14-06-21 vs Cile 1-1, Copa América
15) 18-06-21 vs Uruguay 1-0, Copa América
16) 21-06-21 vs Paraguay 1-0, Copa América
17) 28-06-21 vs Bolivia 4-1, Copa América
18) 21-07-07 – Ecuador 3-0, Copa América
19) 06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), Copa América
20) 07-10-21 vs Brasile 1-0, Copa América
21) 09-02-21 vs Venezuela 3-1, qualificazioni
22) 09-09-21 vs Bolivia 3-0, qualificazioni
23) 10-07-21 vs Paraguay 0-0, qualificazioni
24) 10-10-21 vs Uruguay 3-0, qualificazioni
25) 10-14-21 vs Perù 1-0, qualificazioni
26) 11-12-21 vs Uruguay 1-0, qualificazioni
27) 16 -11-21 vs Brasile 0-0, Qualificazioni
28) 01-27-22 vs Cile 2-1, Qualificazioni
29) 02-01-22 vs Colombia 1-0, Qualificazioni
30) 03-25-22 vs Venezuela 3- 0, Qualificazioni
31) 29-03-22 vs Ecuador 1-1, Qualificazioni
32) 06-01-22 vs Italia 3-0, Finalissima.
33) 06-05-22 vs Estonia 5-0, amichevole.
34) 23-09-22 vs Honduras 3-0, amichevole.
35) 27-09-22 vs Giamaica 3-0, amichevole.
36) 16-11-22 vs Emirati Arabi Uniti 5-0, amichevole.